XMPYT-88.3/220,是我公司根据市场需求,针对非煤矿山中小型巷道井下,撬毛的专用车辆。底盘设计合理、车身小巧紧凑、井下行驶灵活、撬毛能力适中。
XMPYT-88.3/220,根据实际使用需求,新开发的用于非煤矿山中小型巷道,井下碎石破碎、排险等工作,提高了效率,大量减轻人力劳动强度。
XMPYT-88.3/220车技术参数和性能 | ||
分类 | 项目 | 技术参数 |
整机 | 运输外形尺寸(mm) | 6600x1750x2100 |
轴距(mm) | 2800 | |
轮距(mm) | 1500 | |
最小离地间隙(mm) | 280 | |
质量(kg) | 5500 | |
警铃 | 喇叭 | |
消防系统 | 干粉灭火器 | |
驾驶室 | 可倾斜驾驶室 | |
工作范围 | 摆动形式 | 铰接摆动 |
左右摆动角度(°) | ±40° | |
运行状况 | 转向系统 | 液压转向 |
转弯半径-内(mm) | 2500±50 | |
转弯半径-外(mm) | 5000±50 | |
运行速度(km/h) | ≤15 | |
爬坡角度(°) | ≤14° | |
制动形式 | 行车制动 | 常闭湿式制动 |
停车制动 | 手刹制动 | |
动力系统 | 驱动类型 | 柴油机驱动 |
柴油机品牌 | 云内4102 | |
额定功率(kw) | 88 | |
转速(r/min) | 2400 | |
排放标准 | 国IV | |
燃油箱容量(L) | 120 | |
液压油箱容量(L) | 150 |
管理员
该内容暂无评论