CY-3000 矿用柴油机无轨油料运输车基本参数
基本参数 | 单位 | 参数 | ||
承载能力 | t | 3 | ||
油罐额定容量 | L | 3000 | ||
泵油系统额定工作压力 | MPa | |||
最大牵引力 | kN | ≥35 | ||
爬坡能力 | (°) | 重载,≥14 | ||
后桥(车体)摆动角 | (°) | ≥±7º | ||
车架摆动角 | (°) | ≥40º | ||
最小离地间隙 | mm | ≥250 | ||
最小转弯半径(外侧) | mm | ≤9600 | ||
行驶速度 | 前进挡 | km/h | 9.5 | |
后退挡 | km/h | 9.5 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | (6400×1900×2000)±50 | ||
整车质量 | t | 5710±50 | ||
柴油机 | 型号 | / | YCDV394ATL-110 | |
功率 | kW | 81 |
管理员
该内容暂无评论